ราคาทองคำ
Gold 24 hr.
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 43,750.00 | 43,850.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,834.00 | 42,963.44 | 44,350.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,550.60 | 38,667.10 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,267.20 | 34,370.75 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,275.00 | 19,329.00 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 992.00 | 15,038.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,937.00 | 44,524.92 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 24,780.00 | 24,880.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,666.35 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,674.60 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,672.90 |